Ley de Disciplina Financiera
2026
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | ANUAL |
|---|
| 2026 | Estado de Situación Financiera Detallado | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Balance Presupuestario | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Administrativa | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | |
| 2026 | Notas de Disciplina Financiera | | | | | | |
| 2026 | Informe sobre estudios actuariales | | | | | | |
| 2026 | Proyecciones de egresos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Resultados de egresos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Proyecciones de ingresos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Resultados de ingresos | | DESCARGA | | | | |
| 2026 | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
2025
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | ANUAL |
|---|
| 2025 | Estado de Situación Financiera Detallado | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Balance Presupuestario | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Administrativa | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | |
| 2025 | Notas de Disciplina Financiera | | | | | | |
| 2025 | Informe sobre estudios actuariales | | | | | | |
| 2025 | Proyecciones de egresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Resultados de egresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Proyecciones de ingresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Resultados de ingresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2025 | Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios | | | | | | DESCARGA |
2024
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | ANUAL |
|---|
| 2024 | Estado de Situación Financiera Detallado | | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | | DESCARGAR |
| 2024 | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | | DESCARGAR |
| 2024 | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | | | | | | |
| 2024 | Balance Presupuestario | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Estado Analítico de Ingresos Detallado | | DESCARGAR | | | | |
| 2024 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | DESCARGAR | DESCARGAR | | DESCARGAR |
| 2024 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | | DESCARGAR |
| 2024 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | | DESCARGAR | DESCARGAR | | DESCARGAR |
| 2024 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado | Clasificación de Servicios Personales por Categoría | | | | | |
| 2024 | Notas de Disciplina Financiera | | | | | | |
| 2024 | Informe sobre estudios actuariales | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Proyecciones de egresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Resultados de egresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Proyecciones de ingresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Resultados de ingresos | | | | | | DESCARGAR |
| 2024 | Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos | | | | | | DESCARGAR |