Ley de Disciplina Financiera
1. Estado de Situación Financiera Detallado.
2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos.
| Primer trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
4. Balance Presupuestario.
| Primer trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
5. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
| Primer trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | DESCARGAR | | | | |
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
Clasificación Administrativa.
8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado.
Clasificación de Servicios Personales por Categoría.
| Primer trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
10. Notas de Disciplina Financiera.
| Primer trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | |
Informe sobre estudios actuariales
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
Proyecciones de egresos
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
Resultados de egresos
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
Proyecciones de ingresos
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
Resultados de ingresos
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |
Informa analítico de obligaciones diferentes de financiamientos
| Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|
| 2022 | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| 2024 | | | | | DESCARGAR |