Artículo 75: de los sujetos obligados
Los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
| Fracción I | El marco normativo aplicable al sujeto obligado. |
| Fracción II | Su estructura orgánica completa. |
| Fracción III | Las facultades de cada área. |
| Fracción IV | Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos. |
| Fracción V | Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social. |
| Fracción VI | Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados. |
| Fracción VII | El directorio de todos los servidores públicos. |
| Fracción VIII | La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos. |
| Fracción IX | Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente. |
| Fracción X | El número total de las plazas y del personal de base y confianza. |
| Fracción XI | Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios |
| Fracción XII | La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. |
| Fracción XIII | El domicilio de la Unidad de Transparencia. |
| Fracción XIV | Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos, y los resultados de los mismos. |
| Fracción XV | La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos. |
| Fracción XVI | Las condiciones generales de trabajo, nombramientos, contratos o convenios. |
| Fracción XVII | La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente. |
| Fracción XVIII | El listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas. |
| Fracción XIX | Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos. |
| Fracción XX | Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen. |
| Fracción XXI | La información financiera sobre el presupuesto asignado. |
| Fracción XXII | La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable. |
| Fracción XXIII | Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial. |
| Fracción XXIV | El informe del resultado de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas. |
| Fracción XXV | El resultado de la dictaminación de los estados financieros. |
| Fracción XXVI | Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales. |
| Fracción XXVII | Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados. |
| Fracción XXVIII | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa. |
| Fracción XXIX | Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados. |
| Fracción XXX | Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible. |
| Fracción XXXI | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| Fracción XXXII | Padrón de proveedores y contratistas. |
| Fracción XXXIII | Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado. |
| Fracción XXXIV | El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. |
| Fracción XXXV | Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. |
| Fracción XXXVI | Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana. |
| Fracción XXXVII | Los programas que ofrecen. |
| Fracción XXXVIII | Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados. |
| Fracción XXXIX | Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos. |
| Fracción XL | Los estudios financiados con recursos públicos. |
| Fracción XLI | El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben. |
| Fracción XLII | Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos. |
| Fracción XLIII | Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie. |
| Fracción XLIV | El catálogo de disposición y guía de archivo documental. |
| Fracción XLV | Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias. |
| Fracción XLVI | Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante. |
Los sujetos obligados deberán informar al Instituto, cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet y Plataforma Nacional, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.