Información Contable
1. Estado de actividades.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2. Estado de Situación Financiera.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3. Estado de variación de la hacienda pública.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4. Estado de cambios en la situación financiera.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5. Estado de flujos de efectivo.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6. Informes sobre pasivos contingentes.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7. Notas de los estados financieros.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8. Estado analítico del activo.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9. Estado analítico de la deuda y otros pasivos.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |
Información Presupuestaria
1. Estado analítico de ingresos.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
2. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
3. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – capítulo y concepto.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
4. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por tipo de gasto.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
5. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Finalidad y función
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
6. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Endeudamiento neto.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
7. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Intereses de la deuda.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
8. Flujo de fondos.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
9. Indicadores de postura fiscal.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |
Información Programática
1. Gasto por categoría programática.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
Inventario
1. Inventario de bienes muebles e intangibles.
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | |
---|---|---|---|---|
2022 | ||||
2023 | ||||
2024 |