Cuenta pública
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Artículo 51
La información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet.
Artículo 58
La información financiera que deba incluirse en internet en términos de este Título deberá publicarse por lo menos trimestralmente.
La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público.
Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicable.
2025
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Información Contable | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Estado de variación de la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Esta de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Estado de flujos de efectivo | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Informes sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información ContableInformación Contable | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Contable | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | ||||
| 2025 | Información Presupuestaria | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Flujo de fondos | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Presupuestaria | Indicadores de postura fiscal | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Programática | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | ||
| 2025 | Información Adicional | Avance Financiera de Obras y Acciones |
2024
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Información Contable | Estado de actividades | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Estado de variación de la hacienda pública | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Esta de cambios en la situación financiera | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Estado de flujos de efectivo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Informes sobre pasivos contingentes | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Notas a los estados financieros | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información ContableInformación Contable | Estado analítico del activo | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Contable | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | ||||
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado analítico de ingresos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
| 2024 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | |
| 2024 | Información Presupuestaria | Endeudamiento neto | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Presupuestaria | Intereses de la deuda | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Presupuestaria | Flujo de fondos | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Presupuestaria | Indicadores de postura fiscal. | ||||
| 2024 | Información Programática | Gasto por categoría programática | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR | DESCARGAR |
| 2024 | Información Adicional | Avance Financiero de Obras y Acciones |
2023
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de variación de la hacienda pública | ||||
| 2023 | Información Contable | Esta de cambios en la situación financiera | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado de flujos de efectivo | ||||
| 2023 | Información Contable | Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| 2023 | Información Contable | Notas a los estados financieros | ||||
| 2023 | Información ContableInformación Contable | Estado analítico del activo | ||||
| 2023 | Información Contable | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| 2023 | Información Contable | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado analítico de ingresos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Endeudamiento neto | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Intereses de la deuda | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Flujo de fondos | ||||
| 2023 | Información Presupuestaria | Indicadores de postura fiscal | ||||
| 2023 | Información Programática | Gasto por categoría programática | ||||
| 2023 | Información Adicional | Avance Financiera de Obras y Acciones |
2022
| AÑO | CATEGORÍA | NOMBRE | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Información Contable | Estado de actividades | ||||
| 2022 | Información Contable | Estado de Situación Financiera | ||||
| 2022 | Información Contable | Estado de variación de la hacienda pública | ||||
| 2022 | Información Contable | Esta de cambios en la situación financiera | ||||
| 2022 | Información Contable | Estado de flujos de efectivo | ||||
| 2022 | Información Contable | Informes sobre pasivos contingentes | ||||
| 2022 | Información Contable | Notas a los estados financieros | ||||
| 2022 | Información ContableInformación Contable | Estado analítico del activo | ||||
| 2022 | Información Contable | Estado analítico de la deuda y otros pasivos | ||||
| 2022 | Información Contable | Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Estado analítico de ingresos | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación administrativa | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – clasificación económica | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – por objeto del gasto | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos – Funcional | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Endeudamiento neto | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Intereses de la deuda | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Flujo de fondos | ||||
| 2022 | Información Presupuestaria | Indicadores de postura fiscal | ||||
| 2022 | Información Programática | Gasto por categoría programática | ||||
| 2022 | Información Adicional | Avance Financiera de Obras y Acciones |